| EURIBOR | 1 MESE | 3 MESI | 6 MESI | 12 MESI |
|---|---|---|---|---|
| 30/12 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.50 |
| 29/12 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.50 |
| 28/12 | -0.57 | -0.54 | -0.52 | -0.50 |
| 23/12 | -0.57 | -0.54 | -0.52 | -0.50 |
| 22/12 | -0.57 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
| 21/12 | -0.56 | -0.53 | -0.52 | -0.49 |
| 18/12 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.50 |
| 17/12 | -0.57 | -0.54 | -0.53 | -0.50 |
| 16/12 | -0.58 | -0.54 | -0.53 | -0.50 |
| 15/12 | -0.57 | -0.54 | -0.52 | -0.50 |
| 14/12 | -0.57 | -0.54 | -0.52 | -0.51 |
| 11/12 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.50 |
| 10/12 | -0.57 | -0.55 | -0.52 | -0.50 |
| 09/12 | -0.55 | -0.55 | -0.52 | -0.51 |
| 08/12 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.50 |
| 07/12 | -0.55 | -0.53 | -0.51 | -0.50 |
| 04/12 | -0.55 | -0.53 | -0.51 | -0.49 |
| 03/12 | -0.54 | -0.53 | -0.51 | -0.49 |
| 02/12 | -0.55 | -0.52 | -0.51 | -0.49 |
| 01/12 | -0.55 | -0.53 | -0.51 | -0.49 |
| 30/11 | -0.55 | -0.53 | -0.51 | -0.49 |
| 27/11 | -0.55 | -0.53 | -0.51 | -0.49 |
| 26/11 | -0.54 | -0.53 | -0.51 | -0.48 |
| 25/11 | -0.53 | -0.53 | -0.51 | -0.48 |
| 24/11 | -0.54 | -0.52 | -0.51 | -0.48 |
| 23/11 | -0.54 | -0.52 | -0.51 | -0.48 |
| 20/11 | -0.54 | -0.53 | -0.51 | -0.48 |
| 19/11 | -0.56 | -0.53 | -0.51 | -0.48 |
| 18/11 | -0.55 | -0.53 | -0.51 | -0.48 |
| 17/11 | -0.55 | -0.52 | -0.51 | -0.47 |
| 16/11 | -0.54 | -0.52 | -0.51 | -0.48 |
| 13/11 | -0.53 | -0.51 | -0.50 | -0.47 |
| 12/11 | -0.54 | -0.51 | -0.50 | -0.47 |
| 11/11 | -0.53 | -0.51 | -0.51 | -0.47 |
| 10/11 | -0.53 | -0.51 | -0.51 | -0.47 |
| 09/11 | -0.54 | -0.52 | -0.51 | -0.48 |
| 06/11 | -0.53 | -0.51 | -0.51 | -0.48 |
| 05/11 | -0.55 | -0.52 | -0.51 | -0.48 |
| 04/11 | -0.55 | -0.52 | -0.52 | -0.49 |
| 03/11 | -0.54 | -0.52 | -0.51 | -0.49 |
| 02/11 | -0.54 | -0.52 | -0.51 | -0.49 |
| 30/10 | -0.55 | -0.52 | -0.52 | -0.49 |
| 29/10 | -0.55 | -0.52 | -0.52 | -0.48 |
| 28/10 | -0.55 | -0.51 | -0.51 | -0.48 |
| 27/10 | -0.54 | -0.51 | -0.51 | -0.47 |
| 26/10 | -0.54 | -0.51 | -0.50 | -0.46 |
| 23/10 | -0.54 | -0.51 | -0.50 | -0.46 |
| 22/10 | -0.55 | -0.51 | -0.50 | -0.47 |
| 21/10 | -0.54 | -0.51 | -0.50 | -0.47 |
| 20/10 | -0.54 | -0.51 | -0.50 | -0.47 |
| 19/10 | -0.54 | -0.51 | -0.50 | -0.47 |
| 16/10 | -0.53 | -0.51 | -0.50 | -0.47 |
| 15/10 | -0.54 | -0.51 | -0.50 | -0.47 |
| 14/10 | -0.54 | -0.51 | -0.49 | -0.47 |
| 13/10 | -0.54 | -0.51 | -0.48 | -0.47 |
| 12/10 | -0.54 | -0.51 | -0.49 | -0.47 |
| 09/10 | -0.53 | -0.51 | -0.49 | -0.46 |
| 08/10 | -0.53 | -0.51 | -0.49 | -0.46 |
| 07/10 | -0.54 | -0.51 | -0.48 | -0.46 |
| 06/10 | -0.54 | -0.51 | -0.48 | -0.46 |
| 05/10 | -0.53 | -0.51 | -0.49 | -0.46 |
| 02/10 | -0.53 | -0.51 | -0.47 | -0.45 |
| 01/10 | -0.53 | -0.50 | -0.48 | -0.44 |
| 30/09 | -0.53 | -0.50 | -0.48 | -0.44 |
| 29/09 | -0.52 | -0.49 | -0.47 | -0.43 |
| 28/09 | -0.52 | -0.49 | -0.47 | -0.43 |
| 25/09 | -0.52 | -0.50 | -0.47 | -0.43 |
| 24/09 | -0.52 | -0.49 | -0.47 | -0.43 |
| 23/09 | -0.53 | -0.50 | -0.47 | -0.43 |
| 22/09 | -0.53 | -0.51 | -0.47 | -0.44 |
| 21/09 | -0.53 | -0.51 | -0.47 | -0.43 |
| 18/09 | -0.52 | -0.50 | -0.47 | -0.43 |
| 17/09 | -0.53 | -0.50 | -0.46 | -0.42 |
| 16/09 | -0.53 | -0.49 | -0.46 | -0.42 |
| 15/09 | -0.52 | -0.49 | -0.46 | -0.42 |
| 14/09 | -0.53 | -0.48 | -0.46 | -0.40 |
| 11/09 | -0.52 | -0.48 | -0.46 | -0.40 |
| 10/09 | -0.54 | -0.49 | -0.46 | -0.40 |
| 09/09 | -0.52 | -0.49 | -0.46 | -0.41 |
| 08/09 | -0.52 | -0.49 | -0.46 | -0.40 |
| 07/09 | -0.51 | -0.49 | -0.46 | -0.40 |
| 04/09 | -0.52 | -0.48 | -0.45 | -0.40 |
| 03/09 | -0.51 | -0.48 | -0.46 | -0.39 |
| 02/09 | -0.51 | -0.48 | -0.45 | -0.39 |
| 01/09 | -0.51 | -0.48 | -0.44 | -0.37 |
| 31/08 | -0.52 | -0.48 | -0.45 | -0.38 |
| 28/08 | -0.52 | -0.48 | -0.44 | -0.37 |
| 27/08 | -0.52 | -0.48 | -0.44 | -0.36 |
| 26/08 | -0.52 | -0.48 | -0.44 | -0.37 |
| 25/08 | -0.52 | -0.48 | -0.44 | -0.37 |
| 24/08 | -0.52 | -0.49 | -0.44 | -0.38 |
| 21/08 | -0.52 | -0.49 | -0.44 | -0.38 |
| 20/08 | -0.52 | -0.49 | -0.44 | -0.37 |
| 19/09 | -0.52 | -0.49 | -0.44 | -0.37 |
| 18/08 | -0.52 | -0.48 | -0.44 | -0.37 |
| 17/08 | -0.52 | -0.48 | -0.43 | -0.36 |
| 14/08 | -0.52 | -0.48 | -0.43 | -0.35 |
| 13/08 | -0.52 | -0.48 | -0.43 | -0.35 |
| 12/08 | -0.51 | -0.49 | -0.43 | -0.35 |
| 11/08 | -0.52 | -0.48 | -0.43 | -0.36 |
| 10/08 | -0.52 | -0.48 | -0.42 | -0.35 |
| 07/08 | -0.51 | -0.48 | -0.42 | -0.35 |
| 06/08 | -0.51 | -0.47 | -0.42 | -0.34 |
| 05/08 | -0.52 | -0.47 | -0.42 | -0.34 |
| 04/08 | -0.52 | -0.47 | -0.42 | -0.34 |
| 03/08 | -0.52 | -0.47 | -0.42 | -0.34 |
| 31/07 | -0.51 | -0.46 | -0.41 | -0.33 |
| 30/07 | -0.52 | -0.46 | -0.40 | -0.33 |
| 29/07 | -0.52 | -0.46 | -0.39 | -0.32 |
| 28/07 | -0.52 | -0.45 | -0.38 | -0.31 |
| 27/07 | -0.52 | -0.46 | -0.38 | -0.29 |
| 24/07 | -0.51 | -0.45 | -0.37 | -0.29 |
| 23/07 | -0.52 | -0.45 | -0.37 | -0.29 |
| 22/07 | -0.51 | -0.45 | -0.36 | -0.28 |
| 21/07 | -0.50 | -0.45 | -0.35 | -0.28 |
| 20/07 | -0.50 | -0.44 | -0.35 | -0.28 |
| 17/07 | -0.51 | -0.44 | -0.35 | -0.29 |
| 16/07 | -0.50 | -0.45 | -0.35 | -0.28 |
| 15/07 | -0.51 | -0.44 | -0.33 | -0.27 |
| 14/07 | -0.51 | -0.43 | -0.33 | -0.27 |
| 13/07 | -0.50 | -0.44 | -0.33 | -0.28 |
| 10/07 | -0.50 | -0.44 | -0.33 | -0.28 |
| 09/07 | -0.50 | -0.44 | -0.33 | -0.26 |
| 08/07 | -0.51 | -0.43 | -0.32 | -0.26 |
| 07/07 | -0.51 | -0.44 | -0.31 | -0.26 |
| 06/07 | -0.51 | -0.44 | -0.31 | -0.24 |
| 03/07 | -0.50 | -0.44 | -0.31 | -0.24 |
| 02/07 | -0.51 | -0.43 | -0.30 | -0.24 |
| 01/07 | -0.51 | -0.42 | 0.30 | -0.23 |
| 30/06 | -0.51 | -0.42 | -0.31 | -0.23 |
| 29/06 | -0.51 | -0.41 | -0.29 | -0.21 |
| 26/06 | -0.50 | -0.40 | -0.28 | -0.20 |
| 25/06 | -0.50 | -0.40 | -0.27 | -0.19 |
| 24/06 | -0.51 | -0.40 | -0.28 | -0.18 |
| 23/06 | -0.51 | -0.41 | -0.27 | -0.19 |
| 22/06 | -0.51 | -0.40 | -0.26 | -0.18 |
| 19/06 | -0.51 | -0.41 | -0.23 | -0.17 |
| 18/06 | -0.50 | -0.39 | -0.23 | -0.15 |
| 17/06 | -0.49 | -0.40 | -0.22 | -0.13 |
| 16/06 | -0.48 | -0.37 | -0.21 | -0.14 |
| 15/06 | -0.48 | -0.36 | -0.21 | -0.14 |
| 12/06 | -0.48 | -0.37 | -0.20 | -0.12 |
| 11/06 | -0.48 | -0.36 | -0.18 | -0.12 |
| 10/06 | -0.48 | -0.35 | -0.19 | -0.12 |
| 09/06 | -0.49 | -0.36 | -0.19 | -0.13 |
| 08/06 | -0.48 | -0.37 | -0.20 | -0.12 |
| 05/06 | -0.48 | -0.35 | -0.20 | -0.12 |
| 04/06 | -0.47 | -0.35 | -0.18 | -0.11 |
| 03/06 | -0.49 | -0.34 | -0.17 | -0.11 |
| 02/06 | -0.48 | -0.33 | -0.18 | -0.11 |
| 01/06 | -0.50 | -0.33 | -0.16 | -0.10 |
| 29/05 | -0.48 | -0.31 | -0.16 | -0.09 |
| 28/05 | -0.46 | -0.29 | -0.14 | -0.08 |
| 27/05 | -0.48 | -0.28 | -0.15 | -0.08 |
| 26/05 | -0.46 | -0.27 | -0.13 | -0.08 |
| 25/05 | -0.47 | -0.28 | -0.15 | -0.08 |
| 22/05 | -0.47 | -0.28 | -0.15 | -0.09 |
| 21/05 | -0.48 | -0.28 | -0.15 | -0.08 |
| 20/05 | -0.47 | -0.28 | -0.14 | -0.06 |
| 19/05 | -0.45 | -0.26 | -0.14 | -0.08 |
| 18/05 | -0.48 | -0.28 | -0.14 | -0.08 |
| 15/05 | -0.47 | -0.27 | -0.13 | -0.08 |
| 14/05 | -0.47 | -0.26 | -0.14 | -0.08 |
| 13/05 | -0.45 | -0.25 | -0.14 | -0.07 |
| 12/05 | -0.45 | -0.25 | -0.15 | -0.07 |
| 11/05 | -0.45 | -0.25 | -0.15 | -0.08 |
| 08/05 | -0.45 | -0.25 | -0.15 | -0.08 |
| 07/05 | -0.45 | -0.26 | -0.11 | -0.08 |
| 06/05 | -0.47 | -0.27 | -0.14 | -0.09 |
| 05/05 | -0.47 | -0.30 | -0.17 | -0.11 |
| 04/05 | -0.48 | -0.29 | -0.16 | -0.11 |
| 30/04 | -0.46 | -0.27 | -0.17 | -0.12 |
| 29/04 | -0.47 | -0.26 | -0.17 | -0.13 |
| 28/04 | -0.43 | -0.23 | -0.16 | -0.11 |
| 27/04 | -0.45 | -0.22 | -0.15 | -0.11 |
| 24/04 | -0.42 | -0.19 | -0.14 | -0.08 |
| 23/04 | -0.40 | -0.16 | -0.11 | -0.07 |
| 22/04 | -0.42 | -0.19 | -0.12 | -0.05 |
| 21/04 | -0.43 | -0.23 | -0.18 | -0.08 |
| 20/04 | -0.43 | -0.25 | -0.19 | -0.09 |
| 17/04 | -0.43 | -0.24 | -0.20 | -0.11 |
| 16/04 | -0.44 | -0.22 | -0.19 | -0.10 |
| 15/04 | -0.42 | -0.25 | -0.20 | -0.11 |
| 14/04 | -0.40 | -0.25 | -0.20 | -0.11 |
| 09/04 | -0.39 | -0.22 | -0.18 | -0.09 |
| 08/04 | -0.38 | -0.25 | -0.20 | -0.09 |
| 07/04 | -0.41 | -0.29 | -0.23 | -0.12 |
| 06/04 | -0.43 | -0.32 | -0.25 | -0.13 |
| 03/04 | -0.44 | -0.34 | -0.28 | -0.15 |
| 02/04 | -0.45 | -0.34 | -0.27 | -0.15 |
| 01/04 | -0.47 | -0.34 | -0.28 | -0.17 |
| 31/03 | -0.42 | -0.36 | -0.29 | -0.17 |
| 30/03 | -0.44 | -0.35 | -0.28 | -0.15 |
| 27/03 | -0.44 | -0.35 | -0.28 | -0.15 |
| 26/03 | -0.44 | -0.35 | -0.27 | -0.15 |
| 25/03 | -0.46 | -0.37 | -0.30 | -0.18 |
| 24/03 | -0.46 | -0.37 | -0.31 | -0.19 |
| 23/03 | -0.45 | -0.37 | -0.31 | -0.19 |
| 20/03 | -0.45 | -0.37 | -0.31 | -0.19 |
| 19/03 | -0.47 | -0.39 | -0.35 | -0.22 |
| 18/03 | -0.48 | -0.41 | -0.36 | -0.25 |
| 17/03 | -0.50 | -0.41 | -0.37 | -0.26 |
| 16/03 | -0.49 | -0.41 | -0.37 | -0.27 |
| 13/03 | -0.48 | -0.43 | -0.40 | -0.29 |
| 12/03 | -0.52 | -0.49 | -0.45 | -0.37 |
| 11/03 | -0.50 | -0.47 | -0.43 | -0.34 |
| 10/03 | -0.51 | -0.48 | -0.44 | -0.36 |
| 09/03 | -0.50 | -0.47 | -0.42 | -0.35 |
| 06/03 | -0.50 | -0.47 | -0.43 | -0.35 |
| 05/03 | -0.51 | -0.47 | -0.43 | -0.36 |
| 04/03 | -0.50 | -0.47 | -0.42 | -0.36 |
| 03/03 | -0.51 | -0.46 | -0.42 | -0.36 |
| 02/03 | -0.49 | -0.43 | -0.40 | -0.33 |
| 28/02 | -0.49 | -0.42 | -0.39 | -0.31 |
| 27/02 | -0.49 | -0.43 | -0.38 | -0.30 |
| 26/02 | -0.48 | -0.42 | -0.37 | -0.31 |
| 25/02 | -0.47 | -0.42 | -0.36 | -0.30 |
| 24/02 | -0.48 | -0.41 | -0.36 | -0.28 |
| 21/02 | -0.48 | -0.42 | -0.36 | -0.29 |
| 20/02 | -0.48 | -0.41 | -0.36 | -0.29 |
| 19/02 | -0.47 | -0.40 | -0.35 | -0.29 |
| 18/02 | -0.48 | -0.40 | -0.36 | -0.29 |
| 17/02 | -0.48 | -0.41 | -0.35 | -0.29 |
| 14/02 | -0.48 | -0.41 | -0.36 | -0.29 |
| 13/02 | -0.48 | -0.41 | -0.36 | -0.29 |
| 12/02 | -0.47 | -0.41 | -0.36 | -0.29 |
| 11/02 | -0.48 | -0.41 | -0.35 | -0.28 |
| 10/02 | -0.47 | -0.40 | -0.35 | -0.27 |
| 07/02 | -0.46 | -0.40 | -0.34 | -0.27 |
| 06/02 | -0.46 | -0.40 | -0.34 | -0.27 |
| 05/02 | -0.46 | -0.40 | -0.35 | -0.28 |
| 04/02 | -0.46 | -0.40 | -0.34 | -0.29 |
| 03/02 | -0.46 | -0.39 | -0.34 | -0.29 |
| 31/01 | -0.45 | -0.39 | -0.34 | -0.28 |
| 30/01 | -0.46 | -0.40 | -0.34 | -0.28 |
| 29/01 | -0.46 | -0.40 | -0.34 | -0.27 |
| 28/01 | -0.46 | -0.40 | -0.34 | -0.27 |
| 27/01 | -0.45 | -0.40 | -0.33 | -0.26 |
| 24/01 | -0.45 | -0.39 | -0.32 | -0.26 |
| 23/01 | -0.47 | -0.39 | -0.32 | -0.25 |
| 22/01 | -0.47 | -0.39 | -0.33 | -0.24 |
| 21/01 | -0.47 | -0.39 | -0.33 | -0.24 |
| 20/01 | -0.46 | -0.39 | -0.33 | -0.24 |
| 17/01 | -0.46 | -0.39 | -0.33 | -0.24 |
| 16/01 | -0.47 | -0.39 | -0.33 | -0.25 |
| 15/01 | -0.46 | -0.39 | -0.33 | -0.25 |
| 14/01 | -0.46 | -0.39 | -0.33 | -0.24 |
| 13/01 | -0.46 | -0.39 | -0.32 | -0.25 |
| 10/01 | -0.46 | -0.40 | -0.33 | -0.25 |
| 09/01 | -0.46 | -0.40 | -0.33 | -0.26 |
| 08/01 | -0.45 | -0.39 | -0.33 | -0.25 |
| 07/01 | -0.45 | -0.39 | -0.32 | -0.25 |
| 06/01 | -0.45 | -0.39 | -0.33 | -0.25 |
| 03/01 | -0.44 | -0.38 | -0.32 | -0.24 |
| 02/01 | -0.44 | -0.38 | -0.32 | -0.25 |
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI. I dati presenti in questo sito sono solo a scopo informativo e CercaMutuo non è in alcun modo affiliato o collegato direttamente a EMMI, il quale è l’unico proprietario del marchio Euribor®.