L’Euribor è l’indice di riferimento dei mutui a tasso variabile. Di seguito riportiamo la quotazione giornaliera delle principali scadenze Euribor: mensile, trimestrale, semestrale e annuale.
Vedi i tassi storici Euribor dal 1999.
| EURIBOR | 1 MESE | 3 MESI | 6 MESI | 12 MESI |
|---|---|---|---|---|
| 25/05 | -0.56 | -0.54 | -0.51 | -0.48 |
| 24/05 | -0.56 | -0.54 | -0.51 | -0.48 |
| 21/05 | -0.56 | -0.55 | -0.52 | -0.48 |
| 20/05 | -0.56 | -0.55 | -0.52 | -0.48 |
| 19/05 | -0.56 | -0.55 | -0.52 | -0.48 |
| 18/05 | -0.56 | -0.55 | -0.52 | -0.48 |
| 17/05 | -0.56 | -0.55 | -0.51 | -0.48 |
| 14/05 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.48 |
| 13/05 | -0.55 | -0.54 | -0.51 | -0.48 |
| 12/05 | -0.55 | -0.53 | -0.51 | -0.48 |
| 11/05 | -0.55 | -0.53 | -0.51 | -0.48 |
| 10/05 | -0.55 | -0.53 | -0.51 | -0.48 |
| 07/05 | -0.56 | -0.53 | -0.51 | -0.48 |
| 06/05 | -0.55 | -0.53 | -0.52 | -0.48 |
| 05/05 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.48 |
| 04/05 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.48 |
| 03/05 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.48 |
| 30/04 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.48 |
| 29/04 | -0.56 | -0.53 | -0.52 | -0.48 |
| 28/04 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.48 |
| 27/04 | -0.56 | -0.54 | -0.51 | -0.48 |
| 26/04 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.48 |
| 23/04 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.48 |
| 22/04 | -0.55 | -0.54 | -0.51 | -0.48 |
| 21/04 | -0.56 | -0.54 | -0.51 | -0.47 |
| 20/04 | -0.55 | -0.54 | -0.51 | -0.48 |
| 19/04 | -0.55 | -0.54 | -0.51 | -0.48 |
| 16/04 | -0.56 | -0.54 | -0.51 | -0.48 |
| 15/04 | -0.55 | -0.54 | -0.51 | -0.48 |
| 14/04 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
| 13/04 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
| 12/04 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.50 |
| 09/04 | -0.56 | -0.55 | -0.52 | -0.49 |
| 08/04 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
| 07/04 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.50 |
| 06/04 | -0.55 | -0.54 | -0.51 | -0.49 |
| 01/04 | -0.56 | -0.54 | -0.51 | -0.49 |
| 31/03 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
| 30/03 | -0.55 | -0.54 | -0.51 | -0.49 |
| 29/03 | -0.55 | -0.54 | -0.51 | -0.49 |
| 26/03 | -0.55 | -0.54 | -0.51 | -0.49 |
| 25/03 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
| 24/03 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
| 23/03 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
| 22/03 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.48 |
| 19/03 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.48 |
| 18/03 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
| 17/03 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
| 16/03 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
| 15/03 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.48 |
| 12/03 | -0.55 | -0.54 | -0.51 | -0.48 |
| 11/03 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
| 10/03 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
| 09/03 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
| 08/03 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.48 |
| 05/03 | -0.55 | -0.54 | -0.51 | -0.49 |
| 04/03 | -0.56 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
| 03/03 | -0.56 | -0.55 | -0.52 | -0.48 |
| 02/03 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
| 01/03 | -0.55 | -0.53 | -0.51 | -0.48 |
| 26/02 | -0.55 | -0.53 | -0.52 | -0.48 |
| 25/02 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.50 |
| 24/02 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
| 23/02 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.50 |
| 22/02 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
| 19/02 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
| 18/02 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.50 |
| 17/02 | -0.55 | -0.55 | -0.52 | -0.50 |
| 16/02 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.50 |
| 15/02 | -0.55 | -0.55 | -0.52 | -0.51 |
| 12/02 | -0.55 | -0.55 | -0.52 | -0.50 |
| 11/02 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.50 |
| 10/02 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.50 |
| 09/02 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.50 |
| 08/02 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.50 |
| 05/02 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.50 |
| 04/02 | -0.57 | -0.54 | -0.53 | -0.51 |
| 03/02 | -0.57 | -0.55 | -0.52 | -0.51 |
| 02/02 | -0.56 | -0.54 | -0.53 | -0.52 |
| 01/02 | -0.56 | -0.54 | -0.53 | -0.51 |
| 29/01 | -0.57 | -0.55 | -0.53 | -0.51 |
| 28/01 | -0.57 | -0.54 | -0.53 | -0.51 |
| 27/01 | -0.57 | -0.54 | -0.53 | -0.51 |
| 26/01 | -0.56 | -0.54 | -0.53 | -0.50 |
| 25/01 | -0.55 | -0.54 | -0.52 | -0.49 |
| 22/01 | -0.56 | -0.54 | -0.53 | -0.50 |
| 21/01 | -0.56 | -0.54 | -0.53 | -0.51 |
| 20/01 | -0.56 | -0.54 | -0.53 | -0.51 |
| 19/01 | -0.56 | -0.55 | -0.53 | -0.50 |
| 18/01 | -0.57 | -0.55 | -0.53 | -0.50 |
| 15/01 | -0.56 | -0.55 | -0.53 | -0.51 |
| 14/01 | -0.56 | -0.55 | -0.53 | -0.51 |
| 13/01 | -0.56 | -0.55 | -0.53 | -0.50 |
| 12/01 | -0.55 | -0.55 | -0.53 | -0.51 |
| 11/01 | -0.55 | -0.55 | -0.52 | -0.50 |
| 08/01 | -0.56 | -0.55 | -0.53 | -0.51 |
| 07/01 | -0.56 | -0.55 | -0.52 | -0.51 |
| 06/01 | -0.57 | -0.56 | -0.53 | -0.51 |
| 05/01 | -0.58 | -0.55 | -0.52 | -0.50 |
| 04/01 | -0.58 | -0.56 | -0.53 | -0.51 |
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI. I dati presenti in questo sito sono solo a scopo informativo e CercaMutuo non è in alcun modo affiliato o collegato direttamente a EMMI, il quale è l’unico proprietario del marchio Euribor®.